Prvi brzinec je končan... vodi (pričakovano?) Loeb... Forda za Subarujema
1. 1 S. LOEB 11:04.2 + 0.0
2. 6 F. DUVAL 11:07.2 +3.0
3. 2 D. SORDO 11:08.0 +3.8
4. 8 C. ATKINSON 11:09.1 +4.9
5. 7 P. SOLBERG 11:10.9 +6.7
6. 4 M. HIRVONEN 11:12.6 +8.4
7. 3 M. GRÖNHOLM 11:14.4 +10.2
8. 20 X. PONS 11:17.0 +12.8
9. 14 T. GARDEMEISTER 11:20.9 3+16.7
10. 5 M. STOHL 11:23.6 +19.4
http://www.rallye-deutschland.de/v2/ima ... pons_l.jpg
http://82.112.123.215/img_gallery/409536271.jpg
Uporabni povezavi:
- www.swrt.com
- www.wrc.com